| Dato | Deadlines | |
| 26. juni | Agromek Stars tilmelding åbner | |
| 19. aug. | Deadline for tilmelding til Kickoff | |
| 29. august | Indstil internationale gæsteemner - heat 1* | |
| primo sep. | Agromek365 (udstillerkatalog) | |
| 10. sep. | Tilmeld produkter til Agromek Stars | |
| 25. sep. | Udsendelse af Agromek Stars resultat | |
| 27. sep. | Deadline for tilbagetrækning af Agromek Stars nyhed | |
| 1. okt. kl. 12 | Deadline for at anke bedømmelse af Agromek Stars | |
| 4. okt. | Deadline forlænget! Indstil internationale gæsteemner | |
| 21. okt. | Offentliggørelse af Agromek Stars | |
| 22. okt. | Indsend standtegning | |
| 22. okt. | Afgiv tekniske bestillinger | |
| 24. okt. | Deadline for Agromek Stars Fast Track | |
| 5. nov. | Offentliggørelse af Agromek Stars nominerede | |
| 13. nov | Tilmeld til Agromek Evening Dinner | |
| 21. nov. | Opbygning åbner kl. 07.00 | |
| 24. nov. kl. 12 | Bestil standservice (drikkevarer og snacks) | |
| 24. nov. kl. 12 | Bestil madpakkeservice til standen | |
| 24. nov. kl. 12 | Bestil spisebilletter til Udstillerrestaurant Hal F | |
| 24. nov. kl. 12 | Bestil nedbrydningsmadpakke | |
| 25. nov. | Agromek Stars' prisudvalg besøger stande med nominerede nyheder | |
| 26. nov. | Agromek åben kl. 9.00 - 17.00 | |
| 26. nov. | Officiel Åbning af Agromek 2024 | |
| 26. nov. | Agromek Award Show | |
| 26. nov. | Agromek Evening Dinner kl. 18.00 - 22.00 | |
| 27. nov. | Agromek åben kl. 9.00 - 20.00 | |
| 28. nov. | Agromek åben kl. 9.00 - 17.00 | |
| 29. nov. | Agromek åben kl. 9.00 - 17.00 | |
| 29. nov. | Nedbrydning begynder kl. 17.00 | |
| 3. dec | Nedbrydning kl. 07.00 - 19.00 |
*) Efter 29. august kan du løbende indstille dine internationale gæster indtil slut-deadline.
Opdateres løbende.